ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ವಸ್ತು
ಬಾಯ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
DZL 6-1.25-AII ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನ ವಸ್ತು ಪಟ್ಟಿ | |||
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಲ್ವ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 150 1.6 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
2 | ಡಿಎನ್ 100 1.6 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
3 | ಡಿಎನ್ 80 1.6 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
4 | ಡಿಎನ್ 65 1.6 ಎಂಪಿಎ | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
5 | ಡಿಎನ್ 50 1.6 ಎಂಪಿಎ | 3 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
6 | ಡಿಎನ್ 40 1.6 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
7 | ಡಿಎನ್ 15 1.6 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಚೆಕ್ ವಾಲ್ವ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 50 1.6 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
ಫ್ಲೇಂಜ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 150 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | ಡಿಎನ್ 100 | 30 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
3 | ಡಿಎನ್ 80 | 1 ಪಿಸಿ | |
4 | ಡಿಎನ್ 65 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
5 | ಡಿಎನ್ 50 | 20 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
6 | ಡಿಎನ್ 40 | 8 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
7 | ಡಿಎನ್ 15 | 1 ಪಿಸಿ | |
ಸ್ಕ್ರೂ ಬಾಲ್ ವಾಲ್ವ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 40 1.6 ಎಂಪಿಎ | 3 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | ಡಿಎನ್ 15 1.6 ಎಂಪಿಎ | 3 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
3 | ಡಿಎನ್ 20 1.6 ಎಂಪಿಎ | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಜಂಟಿ (ನೀರಿನ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ) |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 40 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | ಡಿಎನ್ 20 | 1 ಪಿಸಿ | |
ಸಿಕ್ಸ್-ವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ (ಡಬಲ್-ಹೆಡ್) (ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ) |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 40 | 6 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | ಡಿಎನ್ 20 | 4 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
3 | ಡಿಎನ್ 15 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
ಪ್ರೆಶರ್ ಗೇಜ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | 150 0 ~ 1.6Mpa | 1 ಪಿಸಿ | |
2 | 150 0 ~ 2.5 ಎಂಪಿಎ | 1 ಪಿಸಿ | |
3 | ಪ್ರೆಶರ್ ಗೇಜ್ ಮೊಣಕೈ ಪೈಪ್ | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
4 | ತ್ರೀ ವೇ ಕಾಕ್ | 2 ಪಿಸಿಗಳು | |
ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಶನ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 150 | 6 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | ಡಿಎನ್ 100 | 6 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
3 | ಡಿಎನ್ 80 | 10 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
4 | ಡಿಎನ್ 65 | 6 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
5 | ಡಿಎನ್ 50 | 4 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
6 | ಡಿಎನ್ 40 | 10 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
7 | ಡಿಎನ್ 25 | 20 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
8 | ಡಿಎನ್ 20 | 4 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
9 | ಡಿಎನ್ 15 | 4 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
ಬೋಲ್ಟ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಎಂ 20 ಎಕ್ಸ್ 65 | 50 ಸೆಟ್ಗಳು | |
2 | ಎಂ 18 ಎಕ್ಸ್ 65 | 50 ಸೆಟ್ಗಳು | |
3 | ಎಂ 16 ಎಕ್ಸ್ 60 | 240 ಸೆಟ್ಗಳು | |
4 | ಎಂ 16 ಎಕ್ಸ್ 50 | 100 ಸೆಟ್ಗಳು | |
5 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 50 | 100 ಸೆಟ್ಗಳು | |
6 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 40 | 200 ಸೆಟ್ಗಳು | |
7 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 40 | 200 ಸೆಟ್ಗಳು | |
8 | ಎಂ 20 ಎಕ್ಸ್ 400 (ಚಿಮಣಿಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬಳಕೆ) | 10 ಸೆಟ್ಗಳು | |
ತಡೆರಹಿತ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | 159 | 12 ಮೀಟರ್ | |
2 | 108 | 12 ಮೀಟರ್ | |
3 | 57 | 30 ಮೀಟರ್ | |
4 | 45 | 6 ಮೀಟರ್ | |
5 | 76 | 12 ಮೀಟರ್ | |
6 | 22 | 12 ಮೀಟರ್ | |
ಮೊಣಕೈ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | 159 | 3 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | 100 | 3 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
3 | 76 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
4 | 57 | 15 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
5 | 45 | 4 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
6 | 22 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
ಪೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಮೊಣಕೈ ಬಳಕೆ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 40 | 4 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
2 | ಡಿಎನ್ 20 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
ಪೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೀ-ವೇ ಬಳಕೆ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಡಿಎನ್ 40 | 2 ಪಿಸಿಎಸ್ | |
ಕಲ್ನಾರಿನ ಹಗ್ಗ |
|||
ಐಟಂ | ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಮಾಣ | |
1 | ಕಲ್ನಾರಿನ ಹಗ್ಗ | 10 ಕೆ.ಜಿ. |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ